<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Projekt: Spielen-statt-Schielen</title>
	<link>http://www.spielen-statt-schielen.de</link>
	<description>Eine Initiative der TU Dresden, die sich dafür engagiert, die Sehfähigkeit von Kindern mit Amblyopie zu verbessern. Durch unser Sehtraining wird langjährige Forschung für Sie und Ihre Kinder praktisch anwendbar.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 09:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Spielen-statt-Schielen.de ist wieder da.</title>
		<description><![CDATA[Die Seite von Spielen-statt-Schielen.de ist wieder da. Vielen Dank an die Technische Universität Dresden.]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/03/spielen-statt-schielen-de-ist-wieder-da/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TU Dresden stellt Server um</title>
		<description><![CDATA[Unsere Projektseite: Spielen Statt Schielen ist wegen einer Serverumstellung der TU Dresden bis nächste Woche nicht von Wikipedia aus erreichbar. Die Verlinkung erfolgt durch den Artikel über Amblyopie.]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/02/tu-dresden-stellt-server-um/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caterna mit neuer Webseite</title>
		<description><![CDATA[Seit heute hat die Ausgründung des TU-Projektes die Caterna GmbH eine neue Webseite. Das Design vom Kreativbüro Zucker aus den Patientenbroschüren hat so guten Anklang gefunden, dass wir es gleich auch auf der Website verwendet haben. Wir heißen alle Besucher auf unserer Seite herzlich willkommen und bieten umfangreiche Informationen zur Caterna Sehschule an. Unsere Patientenbroschüre steht [...]]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/02/caterna-mit-neuer-webseite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studienstart vorerst verschoben</title>
		<description><![CDATA[Es gibt für nichts eine Garantie. Das gilt erst recht, wenn man Klinische Studien durchführen möchte und dazu auf Forschungsgelder angewiesen ist. Eine Studiendurchführung ist bei den immensen Gesamtkosten in der Regel nicht ohne die Finanzierung durch einen Geldmittelgeber möglich. In unserem Fall hatten wir nach einem aussichtsreichen Erstgutachten von der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Aufforderung [...]]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/12/studienstart-vorerst-verschoben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studienantrag eingereicht</title>
		<description><![CDATA[Nach zwei Monaten intensiver Arbeit am Studiendesign, konnten wir gestern fristgerecht einen umfassenden Studienantrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) einreichen. Dies ist die Langfassung zu unserer positiv begutachteten Projektskizze, die wir im Oktober 2008 eingereicht hatten. Die DFG zählt zu den wichtigsten Förderern von zeit- und kostenintensiven Forschungsprojekten wie unserem. Daher werden höchste Ansprüche an [...]]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/05/studienantrag-eingereicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sehtraining bei stagnierender Okklusion</title>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel Long-Term Application of Computer-Based Pleoptics in Home Therapy: Selected Results of a Prospective Multicenter Study (erschienen 2008 im Strabismus-Journal Vol. 16, No. 4, Pages 149-158) werden die Ergebnisse einer entsprechenden Studie im Hinblick auf eine Anwendung des Sehtrainings bei stagnierenden Okklusionspatienten besprochen. Mit diesem Sehtraining können Kinder mit einer Schwachsichtigkeit (Amblyopie, eine Begleiterscheinung des Schielens/Strabismus) während [...]]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2008/09/sehtraining-bei-stagnierender-okklusion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konferenzbeitrag Psychologie &amp; Gehirn 2006 in Dresden</title>
		<description><![CDATA[Eine englischsprachige Veröffentlichung auf der Konferenz &#8220;Psychologie &#38; Gehirn&#8221; in Juni 2006: Coherence induction via phase conjugate adaptive resonance coupling: Computer-generated sinusoidal grating patterns as a background stimulus in amblyopia treatment Kämpf, U., Mascolus, W., Muchamedjarow, F., Shamshinowa, A. &#38;, Kaschenko, T. (2006) Investigations in the cat&#8217;s visual cortex at the Franfurt Max-Plack Institute of  [...]]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2006/06/coherence-induction-in-amblyopia-treatment/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bericht über eine plazebokontrollierte Studie in den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde</title>
		<description><![CDATA[Hier finden sie das Abstract und den Text zum Bericht über eine placebokontrollierte Studie (Kämpf, Muchamedjarow &#38; Seiler, 2001) in den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde. Uwe Kämpf, Felix Muchamedjarow, Theo Seiler. Unterstützende Amblyopiebehandlung durch Computerspiele mit Hintergrundstimulation: Eine 10-tägige plazebokontrollierte Pilot-Studie. Klin Monatsbl Augenheilkd 2001; 218: 243-250 Amblyopia treatment by means of computer-games with background stimulation: [...]]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2005/02/bericht-uber-eine-plazebokontrollierte-studie-in-den-klinischen-monatsblattern-fur-augenheilkunde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wer hat an der Uhr gedreht?</title>
		<description><![CDATA[Ein amerikanisches Forscherteam will die Okklussionsdauer bei Amblyopiepatienten reduzieren In der jüngeren Forschung gibt es Hinweise darauf, dass die Effekte einer Okklusionstherapie durch ergänzende Maßnahmen noch weiter optimiert werden können. Aktuell konnte Michael Repka Johns-Hopkins-Kinderzentrum in Baltimore (USA) in einer Studie zeigen, dass dies auch für die Okklusionszeiten zutreffen kann. So kann durch das regelmäßige [...]]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2003/05/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beitrag in Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde</title>
		<description><![CDATA[Hier finden sie das Abstract und den Text zum Bericht über eine 10-tägige placebokontrollierte Pilotstudie (Kämpf, Muchamedjarow &#38; Seiler 2001) in den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde.]]></description>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2001/04/klinische-monatsblatter-fur-augenheilkunde/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

