<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt: Spielen-statt-Schielen</title>
	<atom:link href="http://www.spielen-statt-schielen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spielen-statt-schielen.de</link>
	<description>Eine Initiative der TU Dresden, die sich dafür engagiert, die Sehfähigkeit von Kindern mit Amblyopie zu verbessern. Durch unser Sehtraining wird langjährige Forschung für Sie und Ihre Kinder praktisch anwendbar.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 09:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Spielen-statt-Schielen.de ist wieder da.</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/03/spielen-statt-schielen-de-ist-wieder-da/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/03/spielen-statt-schielen-de-ist-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Sende</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielen-statt-schielen.de/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite von Spielen-statt-Schielen.de ist wieder da. Vielen Dank an die Technische Universität Dresden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite von Spielen-statt-Schielen.de ist wieder da.</p>
<p>Vielen Dank an die Technische Universität Dresden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/03/spielen-statt-schielen-de-ist-wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Dresden stellt Server um</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/02/tu-dresden-stellt-server-um/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/02/tu-dresden-stellt-server-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.pattky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielen-statt-schielen.de/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Projektseite: Spielen Statt Schielen ist wegen einer Serverumstellung der TU Dresden bis nächste Woche nicht von Wikipedia aus erreichbar. Die Verlinkung erfolgt durch den Artikel über Amblyopie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Projektseite: Spielen Statt Schielen ist wegen einer Serverumstellung der TU Dresden bis nächste Woche nicht von Wikipedia aus erreichbar. Die Verlinkung erfolgt durch den Artikel über <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Amblyopie">Amblyopie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/02/tu-dresden-stellt-server-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caterna mit neuer Webseite</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/02/caterna-mit-neuer-webseite/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/02/caterna-mit-neuer-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.pattky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielen-statt-schielen.de/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute hat die Ausgründung des TU-Projektes die Caterna GmbH eine neue Webseite. Das Design vom Kreativbüro Zucker aus den Patientenbroschüren hat so guten Anklang gefunden, dass wir es gleich auch auf der Website verwendet haben. Wir heißen alle Besucher auf unserer Seite herzlich willkommen und bieten umfangreiche Informationen zur Caterna Sehschule an. Unsere Patientenbroschüre steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Seit heute hat die Ausgründung des TU-Projektes die <a href="http://www.caterna.de" target="_self">Caterna GmbH</a> eine neue Webseite. Das Design vom <a href="http://www.facebook.com/buerozucker">Kreativbüro Zucker</a><a href="http://www.facebook.com/buerozucker"> </a>aus den Patientenbroschüren hat so guten Anklang gefunden, dass wir es gleich auch auf der Website verwendet haben. Wir heißen alle Besucher auf unserer Seite herzlich willkommen und bieten umfangreiche Informationen zur Caterna Sehschule an. Unsere Patientenbroschüre steht zum Download bereit. Jetzt können Sie direkt mit ihren Fragen und Wünschen über das Kontaktformular an uns herantreten und mit dem Feedback-Button Ihre Meinung sagen. Besuchen Sie uns auf <a href="http://www.caterna.de" target="_self">www.caterna.de</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2011/02/caterna-mit-neuer-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienstart vorerst verschoben</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/12/studienstart-vorerst-verschoben/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/12/studienstart-vorerst-verschoben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolaus Widera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sehschulung]]></category>
		<category><![CDATA[Amblyopiebehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielen-statt-schielen.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt für nichts eine Garantie. Das gilt erst recht, wenn man Klinische Studien durchführen möchte und dazu auf Forschungsgelder angewiesen ist. Eine Studiendurchführung ist bei den immensen Gesamtkosten in der Regel nicht ohne die Finanzierung durch einen Geldmittelgeber möglich. In unserem Fall hatten wir nach einem aussichtsreichen Erstgutachten von der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Aufforderung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt für nichts eine Garantie. Das gilt erst recht, wenn man Klinische Studien durchführen möchte und dazu auf Forschungsgelder angewiesen ist. Eine Studiendurchführung ist bei den immensen Gesamtkosten in der Regel nicht ohne die Finanzierung durch einen Geldmittelgeber möglich.</p>
<p>In unserem Fall hatten wir nach einem aussichtsreichen Erstgutachten von der <a href="http://www.dfg.de/index.jsp"><strong>Deutschen Forschungsgemeinschaft </strong></a>die Aufforderung erhalten, einen umfangreichen <a href="http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/05/studienantrag-eingereicht/">Studienvorschlag</a> einzureichen für einen deutschlandweiten Einsatz des Sehtrainings bei mehr als 300 Patienten zuhause. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist einer der größten Studienfinanzierer in Deutschland und bezieht seine Gelder zum großen Teil von Bund und Ländern. Als objektives Gremium prüft sie das Design, den Bedarf und die Qualität von Studienvorhaben in ganz Deutschland. Letztendlich stehen jedoch auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft nur begrenzte finanzielle Mitteln zur Verfügung.</p>
<p>Nach einer langen Phase des Wartens haben wir nun leider eine Absage für die Finanzierung erhalten. Die für das Frühjahr 2010 geplante Amblyopie-Studie muss bis auf weiteres verschoben werden. Wir versuchen nun, einen anderen Finanzier zu gewinnen und arbeiten weiter daran, dass Sehtraining auch regulär außerhalb von Studien anbieten zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/12/studienstart-vorerst-verschoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienantrag eingereicht</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/05/studienantrag-eingereicht/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/05/studienantrag-eingereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Seewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielen-statt-schielen.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Monaten intensiver Arbeit am Studiendesign, konnten wir gestern fristgerecht einen umfassenden Studienantrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) einreichen. Dies ist die Langfassung zu unserer positiv begutachteten Projektskizze, die wir im Oktober 2008 eingereicht hatten. Die DFG zählt zu den wichtigsten Förderern von zeit- und kostenintensiven Forschungsprojekten wie unserem. Daher werden höchste Ansprüche an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach zwei Monaten intensiver Arbeit am Studiendesign, konnten wir gestern fristgerecht einen umfassenden Studienantrag bei der <a href="www.dfg.de">Deutschen Forschungsgemeinschaft</a> (DFG) einreichen. Dies ist die Langfassung zu unserer positiv begutachteten Projektskizze, die wir im Oktober 2008 eingereicht hatten. Die DFG zählt zu den wichtigsten Förderern von zeit- und kostenintensiven Forschungsprojekten wie unserem. Daher werden höchste Ansprüche an die Planung und Darstellung einer Fördermaßnahme gestellt.</p>
<p>Unter Leitung der Augenklinik des Universitätsklinikums der TU Dresden und gemeinsam mit 10 Augenkliniken im gesamten Bundesgebiet sollen in den  kommenden 3 Jahren mehr als 340 Amblyopie-Kinder behandelt werden. Ziel  der Studie ist die weitere Untersuchung der Wirkmechanismen und die  Verbesserung des Trainingseffekts.</p>
<p>Wir haben uns mit Experten getroffen, Konzepte erarbeitet und um Studienzentren geworben. In letzteren werden die regelmäßigen therapiebegleitenden Kontrolluntersuchungen der Patienten durchgeführt werden. Besonderes Augenmerk lag auf den Themen Datenmanagement, um die Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse zu gewährleisten, und dem Studienmonitoring, zur fortlaufenden Überwachung der Qualitätsrichtlinien. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten für die wertvolle Unterstützung bedanken!</p>
<p>Nun sind wir gespannt, wie die DFG unseren Antrag begutachten wird. Wir hoffen auf einen positiven Bescheid bis zum Jahresende.</p>
<p>Sobald es eine Rückmeldung gibt und wir nähere Information zum Studienstart und Anmeldemöglichkeiten haben, werden wir Sie sofort darüber informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2009/05/studienantrag-eingereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehtraining bei stagnierender Okklusion</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2008/09/sehtraining-bei-stagnierender-okklusion/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2008/09/sehtraining-bei-stagnierender-okklusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolaus Widera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sehschulung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Amblyopiebehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielen-statt-schielen.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel Long-Term Application of Computer-Based Pleoptics in Home Therapy: Selected Results of a Prospective Multicenter Study (erschienen 2008 im Strabismus-Journal Vol. 16, No. 4, Pages 149-158) werden die Ergebnisse einer entsprechenden Studie im Hinblick auf eine Anwendung des Sehtrainings bei stagnierenden Okklusionspatienten besprochen. Mit diesem Sehtraining können Kinder mit einer Schwachsichtigkeit (Amblyopie, eine Begleiterscheinung des Schielens/Strabismus) während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel <em>Long-Term Application of Computer-Based Pleoptics in Home Therapy: Selected Results of a Prospective Multicenter Study </em>(erschienen 2008 im <a href="http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713734563">Strabismus-Journal</a> Vol. 16, No. 4, Pages 149-158) werden die Ergebnisse einer entsprechenden Studie im Hinblick auf eine Anwendung des Sehtrainings bei stagnierenden Okklusionspatienten besprochen. Mit diesem Sehtraining können Kinder mit einer Schwachsichtigkeit (Amblyopie, eine Begleiterscheinung des Schielens/Strabismus) während der Okklusion am Computer das Sehen trainieren. Im Resultat machen die Studienergebnisse deutlich, dass ein Sehtraining in der Regel auch bei denjenigen Amblyopiepatienten einen signifikanten Effekt erwarten lässt, deren Behandlungsfortschritt bei ausschließlicher Okklusionstherapie ins Stocken geraten ist.</p>
<p>Die Summary zu den Studienergebnissen aus dem Strabismus-Journal lesen Sie <a href="http://www.informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/09273970802451125">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2008/09/sehtraining-bei-stagnierender-okklusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzbeitrag Psychologie &amp; Gehirn 2006 in Dresden</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2006/06/coherence-induction-in-amblyopia-treatment/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2006/06/coherence-induction-in-amblyopia-treatment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Kämpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Amblyopiebehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohärenzinduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Sinusoidalgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelneuronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.80.223.69/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Eine englischsprachige Veröffentlichung auf der Konferenz &#8220;Psychologie &#38; Gehirn&#8221; in Juni 2006: Coherence induction via phase conjugate adaptive resonance coupling: Computer-generated sinusoidal grating patterns as a background stimulus in amblyopia treatment Kämpf, U., Mascolus, W., Muchamedjarow, F., Shamshinowa, A. &#38;, Kaschenko, T. (2006) Investigations in the cat&#8217;s visual cortex at the Franfurt Max-Plack Institute of  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Text" style="line-height: 12pt; text-align: justify;">Eine englischsprachige Veröffentlichung auf der Konferenz &#8220;Psychologie &amp; Gehirn&#8221; in Juni 2006:</p>
<h3 class="Text" style="line-height: 12pt; text-align: justify;"><span>Coherence induction via phase conjugate adaptive resonance coupling: Computer-generated sinusoidal grating patterns as a background stimulus in amblyopia treatment</span></h3>
<p class="Text" style="line-height: 12pt; text-align: justify;"><em><span>Kämpf, U., Mascolus, W., Muchamedjarow, F., Shamshinowa, A. &amp;, Kaschenko, T. (2006) </span></em></p>
<p align="justify">Investigations in the cat&#8217;s visual cortex at the Franfurt Max-Plack Institute of  Brain Research have shown phase decoherence of the cortical processing to be a main parameter determining the low vision problem in strabismic and refractory amblyopia. In order to cope with the low vision problem we developed a training software incorporating a certain kind of background stimulation for the amblyopic eye. In front of the stimulus a computer game maintains the patients attention. The stimulus itself is a continuously drifting sinusoidal grating selectively tuned to a certain range of spatial and temporal frequencies. The main idea behind the stimulation is to regain the coherence of visuo-cortical processing inducing phase conjugate adaptive resonance in chanels of visual filter systems. This is aimed by stimulus-induced phase coupling between reciprocally tuned sensory channels of high spatial and low temporal frequency (&#8220;pattern channels&#8221;) vs. low spatial and high temporal frequency (&#8220;motion channels&#8221;) which are differentially impaired in amblyopia. Details of the sketched above hypothesis and practical results of clinical and field studies are presented.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2006/06/coherence-induction-in-amblyopia-treatment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht über eine plazebokontrollierte Studie in den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2005/02/bericht-uber-eine-plazebokontrollierte-studie-in-den-klinischen-monatsblattern-fur-augenheilkunde/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2005/02/bericht-uber-eine-plazebokontrollierte-studie-in-den-klinischen-monatsblattern-fur-augenheilkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2005 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Kämpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.80.223.69/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden sie das Abstract und den Text zum Bericht über eine placebokontrollierte Studie (Kämpf, Muchamedjarow &#38; Seiler, 2001) in den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde. Uwe Kämpf, Felix Muchamedjarow, Theo Seiler. Unterstützende Amblyopiebehandlung durch Computerspiele mit Hintergrundstimulation: Eine 10-tägige plazebokontrollierte Pilot-Studie. Klin Monatsbl Augenheilkd 2001; 218: 243-250 Amblyopia treatment by means of computer-games with background stimulation: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden sie das <a href="http://www.thieme-connect.com/ejournals/DOI/10.1055/s-2001-14921" >Abstract </a>und den <a href="http://www.thieme-connect.com/ejournals/pdf/klimo/doi/10.1055/s-2001-14921.pdf">Text </a>zum Bericht über eine placebokontrollierte Studie (Kämpf, Muchamedjarow &amp; Seiler, 2001) in den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p>Uwe Kämpf, Felix Muchamedjarow, Theo Seiler. Unterstützende Amblyopiebehandlung durch Computerspiele mit Hintergrundstimulation: Eine 10-tägige plazebokontrollierte Pilot-Studie. Klin Monatsbl Augenheilkd 2001; 218: 243-250</p>
<p>Amblyopia treatment by means of computer-games with background stimulation: a placebo controlled pilot study of 10 days</p>
<p>[ Zurück ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2005/02/bericht-uber-eine-plazebokontrollierte-studie-in-den-klinischen-monatsblattern-fur-augenheilkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat an der Uhr gedreht?</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2003/05/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2003/05/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2003 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolaus Widera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Amblyopiebehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Okklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielen-statt-schielen.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Ein amerikanisches Forscherteam will die Okklussionsdauer bei Amblyopiepatienten reduzieren In der jüngeren Forschung gibt es Hinweise darauf, dass die Effekte einer Okklusionstherapie durch ergänzende Maßnahmen noch weiter optimiert werden können. Aktuell konnte Michael Repka Johns-Hopkins-Kinderzentrum in Baltimore (USA) in einer Studie zeigen, dass dies auch für die Okklusionszeiten zutreffen kann. So kann durch das regelmäßige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ein amerikanisches Forscherteam will die Okklussionsdauer bei Amblyopiepatienten reduzieren</h4>
<p>In der jüngeren Forschung gibt es Hinweise darauf, dass die Effekte einer Okklusionstherapie durch ergänzende Maßnahmen noch weiter optimiert werden können. Aktuell konnte Michael Repka <a href="http://www.hopkinschildrens.org" target="_blank">Johns-Hopkins-Kinderzentrum</a> in Baltimore (USA) in einer Studie zeigen, dass dies auch für die Okklusionszeiten zutreffen kann. So kann durch das regelmäßige Ausführen sogenannter „naher Arbeiten“ (gemeint sind augennahe Tätigkeiten, wie Malen, Lesen etc.) während der Okklusion die Behandlungsdauer von Amblyopiepatienten auf bis zu 2 Stunden täglich reduziert werden, ohne dass dabei eine Verminderung des Gesamtbehandlungserfolgs eintritt. Was bisher nur für Kinder mit leichter Amblyopie gezeigt werden konnte, soll nun auch bei schwereren Fällen von Amblyopie überprüft werden. <a href="http://archopht.ama-assn.org/cgi/content/full/121/5/603">Mehr</a> zur Studie und den Untersuchungsergebnissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2003/05/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag in Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde</title>
		<link>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2001/04/klinische-monatsblatter-fur-augenheilkunde/</link>
		<comments>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2001/04/klinische-monatsblatter-fur-augenheilkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2001 13:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Kämpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.80.223.69/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden sie das Abstract und den Text zum Bericht über eine 10-tägige placebokontrollierte Pilotstudie (Kämpf, Muchamedjarow &#38; Seiler 2001) in den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden sie das <a href="http://www.thieme-connect.com/ejournals/DOI/10.1055/s-2001-14921">Abstract </a>und den <a href="http://www.thieme-connect.com/ejournals/pdf/klimo/doi/10.1055/s-2001-14921.pdf" target="_blank">Text </a>zum Bericht<a href="http://www.tu-dresden.de/amblyopie/ambdocs/AmbKMS30.PDF"> </a>über eine 10-tägige placebokontrollierte Pilotstudie (Kämpf, Muchamedjarow &amp; Seiler 2001) in den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielen-statt-schielen.de/blog/2001/04/klinische-monatsblatter-fur-augenheilkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

